| Nǔgbéjékpɔ́n ɖò ayi mɛ na ganjɛwu ɖɔ:(kilogramme de la produit, confiance de réploction analyse de référence analyse hwenu e è ɖò nǔ gbéjé kpɔ́n wɛ é) | |||
| Vitamine A (IU) | 72,000–200,000 | D{0}} Calcium Pantothenate (mg) | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 216 |
| Vitamine D3 (IU) | 22,500–100,000 | Chlorure de chiline (mg) | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 4 500 . |
| Vitamine E (IU) | É nyɔ́ hú alǒ sɔgbe xá 480 . | Ganvɔ (mg) | 100–500 |
| Vitamine K3 (mg) | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 38 . | Gan (mg) | 760–3,000 |
| Vitamine B1 (mg) | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 28 . | Zinc (mg) | 400–2,400 |
| Vitamine B2 (mg) | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 120 | Manganese (mg) | 800–3,000 |
| Vitamine B6 (mg) | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 72 . | Selenium (mg) | 2.4–10.0 |
| Vitamine B12 (mg) | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 0,4 . | iodine (mg) | É syɛn hú 4,0-20.0 . |
| D{0}} Biotin (mg) | É syɛn hú 2,4 alǒ sɔgbe xá 2,4 . | Mɛtiɔninu (%) | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 2,9 . |
| Acides folique (mg) | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 19 . | Fosfɔ́lu (%) | É syɛn hú 2,4 alǒ sɔgbe xá 2,4 . |
| Niacinamide (mg) | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 576 . | Jɔhɔn (%) | É hwe hú alǒ sɔgbe xá 10 . |
|
Nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ Ingédient é: Rice xúxú ,Hwɛ Kpɛví |
|||

| Formula e è kplɔ́n mɛ é: | Nùɖuɖu sín Akpáxwé | Ratio e ɖò xomɛ é (%) | ||
| Gbò | Nuɖuɖu Soya tɔn | 3315 | ||
| Koklo jɛ nukɔn (aklunɔzangbe 3-6) | 65 | 30 | 5 | |
| Nǔkplɔnmɛ Zinzan Tɔn: | È ɖó na na nǔɖuɖu enɛ éɖokponɔ ǎ. É ɖó na nyí nǔ ɖokpo ɔ xá nǔ ɖevo e è nɔ na nǔɖuɖu lɛ é sɔgbe xá xógbe e azɔ̌xwé ɔ na é. Nu mɛɖesunɔ tɔn{0}}mixing, hɛn blěehwín, blěehwín sín linfín, soya, kpodo nǔ ɖevo lɛ kpo ɖò yɔyɔ̌. Ma zán nǔ e è nɔ zán dó bló moldy na lɛ é ó. |
|||
| OEM SERVICE . | CJ Factory sixu ɖyɔ nǔɖuɖu sɔgbe xá linlin axisinɔ lɛ tɔn alǒ nǔ e è byɔ lɛ é ,ɖó bo na kpé nǔ e axisinɔ vovo lɛ byɔ lɛ é kpo nǔɖuɖu e kanlin alɔkpa vovo lɛ byɔ lɛ é kpo wu. | |||
| Nùkplɔ́nmɛ: | Nǔ enɛ ɖó hwenu e é na nɔ ayǐ é ɖé. Nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ sinmɛ vovo lɛ é nɔ wà nǔ dó nǔ e è nɔ sà lɛ é sín ɖagbe wu ǎ. | |||
| Nǔ E È Nɔ Zán Dó Sɔ́ Nǔ E È Nɔ Zán Dó Wlan Dó Nǔ E È Nɔ Zán É Wu É: | Sɔ́ sɔgbe xá nǔ e è byɔ ɖò mɛ sí lɛ é. È ɖó na hɛn nǔ e è bló lɛ é ɖó fí e fá, bo xú, bo lɛ́ nyɔ́{0}}}tɔ́ lɛ é. Nyi alɔ nú hwesivɔ tlɔlɔ. Mi jla nǔ ɔ ɖó hwenu e è zán gudo é. |
|||
| Gbɛzán: | Azǎn 180 (è ma hun ǎ) ɖò ninɔmɛ e mɛ è nɔ hɛn nǔ lɛ ɖó é kpo nǔ e è nɔ hɛn ɖ’ayǐ lɛ é kpo mɛ. | |||


Tags zozo: yɔkpɔvu lɛ nɔ ɖu nǔɖuɖu e è nɔ ylɔ ɖɔ layer é, China nɔ xò nǔɖuɖu e è nɔ na nǔɖuɖu lɛ é, nǔsatɔ́ lɛ, azɔ̌xwé .


