| Nǔgbéjékpɔ́n ɖò ayi mɛ na ganjɛwu ɖɔ:(kilogramme de la produit, confièqué de réploction analyse GB hwenu e è ɖò nǔ gbéjé kpɔ́n wɛ é) | |||
| Vitamine A (IU) | 60,000–200,000 | D{0}} Calcium Pantothenate (mg) | É nyɔ́ hú alǒ sɔgbe xá 180 |
| Vitamine D3 (IU) | 19,000–100,000 | Chlorure de chiline (mg) | É nyɔ́ hú alǒ sɔgbe xá 5 000 . |
| Vitamine E (IU) | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 400 . | Ganvɔ (mg) | 100–500 |
| Vitamine K3 (mg) | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 32 . | Gan (mg) | 760–3,000 |
| Vitamine B1 (mg) | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 24 . | Zinc (mg) | 400–2,400 |
| Vitamine B2 (mg) | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 100 . | Manganese (mg) | 800–3,000 |
| Vitamine B6 (mg) | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 60 . | Selenium (mg) | 2.4–10.0 |
| Vitamine B12 (mg) | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 0,3 alǒ sɔgbe xá 0,3 . | iodine (mg) | É nyɔ́ hú 4,0-20.0 . |
| D{0}} Biotin (mg) | É syɛn hú 2,0 alǒ sɔgbe xá 2,0 . | Mɛtiɔninu (%) | É syɛn hú 2,7 alǒ sɔgbe xá 2,7 . |
| Acides folique (mg) | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 16 . | Fosfɔ́lu (%) | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 3,2 . |
| Niacinamide (mg) | É syɛn hú alǒ sɔgbe xá 480 | Jɔhɔn (%) | É hwe hú alǒ sɔgbe xá 10 . |
|
Nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ Ingédient é: Rice xúxú ,Hwɛ Kpɛví |
|||

| Formula e è kplɔ́n mɛ é: | Nùɖuɖu sín Akpáxwé | Ratio e ɖò xomɛ é (%) | |||||
| Gbò | Nuɖuɖu Soya tɔn | Bran blěehwín | kɔ́ | Soya sín amì | 3335 | ||
| Aklunɔzán gblamɛ 19 wɛ è nɔ bló ɖò nǔɖiɖó lɛ mɛ . | 64 | 24 | 3 | 4 | - | 5 | |
| Production (>85% ɖiɖe ɖiɖe) | 62 | 24 | - | 8 | 1 | 5 | |
| Kplididé (<85% laying rate) | 60 | 25 | - | 9 | 1 | 5 | |
| Nǔkplɔnmɛ Zinzan Tɔn: | È ɖó na na nǔɖuɖu enɛ éɖokponɔ ǎ. É ɖó na nyí nǔ ɖokpo ɔ xá nǔ ɖevo e è nɔ zán dó na nǔɖuɖu mɛ lɛ é sɔgbe xá xógbe e azɔ̌xwé ɔ na é. Nu mɛɖesunɔ tɔn{0}}mixing, hɛn blěehwín, blěehwín sín linfín, soya, kpodo nǔ ɖevo lɛ kpo ɖò yɔyɔ̌. Ma zán nǔ e è nɔ zán dó bló moldy na lɛ é ó. |
||||||
| OEM SERVICE . | CJ Factory sixu ɖyɔ nǔɖuɖu sɔgbe xá linlin axisinɔ lɛ tɔn alǒ nǔ e è byɔ lɛ é ,ɖó bo na kpé nǔ e axisinɔ vovo lɛ byɔ lɛ é kpo nǔɖuɖu e kanlin alɔkpa vovo lɛ byɔ lɛ é kpo wu. | ||||||
| Nùkplɔ́nmɛ: | Nǔ enɛ ɖó hwenu e é na nɔ ayǐ é ɖé. Nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ sinmɛ vovo lɛ é nɔ wà nǔ dó nǔ e è nɔ sà lɛ é sín ɖagbe wu ǎ. | ||||||
| Nǔ E È Nɔ Zán Dó Ðɔ Nǔ Dó Nǔ E È Nɔ Zán Dó Sɔ́ É Wu É: | Sɔ́ sɔgbe xá nǔ e è byɔ ɖò mɛ sí lɛ é. È ɖó na hɛn nǔ e è bló lɛ é ɖó fí e fá, bo xú, bo lɛ́ nyɔ́{0}}}tɔ́ lɛ é. Nyi alɔ nú hwesivɔ tlɔlɔ. Mi jla nǔ ɔ ɖó hwenu e è zán gudo é. |
||||||
| Gbɛzán: | Azǎn 180 (è ma hun ǎ) ɖò ninɔmɛ e mɛ è nɔ hɛn nǔ lɛ ɖó é kpo nǔ e è nɔ hɛn ɖ’ayǐ lɛ é kpo mɛ. | ||||||

Formula Design
Vitamine lɛ, nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu lɛ é kpo amino acides kpo .
Linlin kpo Effect .
É ɖò mɔ̌ có, è ɖó na hɛn nǔ e è nɔ zán lɛ é ɖó mimɛ̌ jí, bo na lɛ́ hɛn nǔ e ɖ’emɛ lɛ é ɖó te sín bǐbɛ̌mɛ, bo na dó sixu bló bɔ nǔɖuɖu lɛ na nɔte; Ðyɔ flara e ɖò xomɛ é bo nɔ lɛ́ bló bɔ calcium kpo fosfɔ́lu kpo nɔ yí; Mi bló bɔ è ɖyɔ nǔɖuɖu sín hlɔnhlɔn bo ɖè nǔɖuɖu e è nɔ na mɛ é kpò[{0}}egg jlɛjininɔ; Amino acide lɛ sín jlɛ̌ nɔ zɔ́n bɔ azin lɛ nɔ syɛn d’eji, bo nɔ lɛ́ bló bɔ azin lɛ nɔ nyɔ́ hugǎn .

Linlin kpo Effect .
Mi hɛn ɔ mi na zan ye ganji gbɔn koklo mε, mi na sɔgbe kpodo nuɖuɖu e nɔ byɔ ɖɔ e ni nɔ hɛn koklo mε lε ɖo azɔmε vovo lε mε, bo na do hεn nu lε .
Nǔ e è nɔ zán ɖò fí vovo lɛ é
Nǔ e è nɔ zán dó xɔ nǔ lɛ é sín ali e jí è nɔ xɔ nǔ ɖè lɛ é; mɛ e nɔ hɛn nǔ e nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu lɛ é kpo linlin e sɔgbe é kpo; ami e nɔ hɛn nǔ gblé dó atín wu é gɔ́ nú ye; è nɔ zán CJ{0}} sín hǔn ɖaxó ɖaxó lɛ; CJ- spécifique e è sɔ́ amino acides
Tags zozo: è nɔ sɔ́ kokló dó bló nǔɖuɖu na, China nɔ sɔ́ kokló gɔ́ nú nǔbibatɔ́ lɛ, nǔsatɔ́ lɛ, azɔ̌xwé lɛ .


