| Nǔgbéjékpɔ́n ɖò ayi mɛ na ganjɛwu ɖɔ:(kilogramme de la produit, confiance de réploction analyse de référence analyse hwenu e è ɖò nǔ gbéjé kpɔ́n wɛ é) | |||
|
Protéine crude |
É syɛn hú 32,0% alǒ sɔgbe xá 32,0% . |
Lissin |
É syɛn hú 0,5% alǒ sɔgbe xá 0,5% . |
|
Fiber |
É hwe hú 15,0% alǒ sɔgbe xá 15,0% . |
sinema |
1.5–3.0% |
|
Crude Ash |
É hwe hú 20,0% alǒ sɔgbe xá 20,0% . |
Fóslɔ́n |
É syɛn hú 0,5% alǒ sɔgbe xá 0,5% . |
|
Sodium Chloride (lee Chlorine) |
0.3–2.5% |
Jɔhɔn |
É hwe hú 13,0% alǒ sɔgbe xá 13,0% . |
|
Nǔ e è nɔ ylɔ ɖɔ Ingédient é: |
|||

| Formula e è kplɔ́n mɛ é: | Nùɖuɖu sín Akpáxwé | Nǔ e è nɔ wà ɖò ayi mɛ lɛ é (%) | ||
| 6261 | Gbò | |||
| Hwenu E È Nɔ Zán É | 50% | 50% | ||
| È ɖɔ | É ɖò mɔ̌ có, è hɛn ɔ, è na bló bɔ è na mɔ nǔ jɛ nǔ e ɖò jijɛ wɛ ɖò tò ɔ mɛ é wu (TMR, 88% nǔ xúxú): 20% | |||
| OEM SERVICE . | CJ Factory sixu ɖyɔ nǔɖuɖu sɔgbe xá linlin axisinɔ lɛ tɔn alǒ nǔ e è byɔ lɛ é bo na dó kpé nǔ e axisinɔ vovo lɛ byɔ lɛ é kpo nǔɖuɖu e kanlin alɔkpa vovo lɛ byɔ lɛ é kpo wu. | |||
| Nǔkplɔnmɛ Zinzan Tɔn: | Sɔ́ nǔɖuɖu ɔ ɖó te ɖò zinzan ɖokpo ɖokpo gudo bo na dó bló bɔ jɔhɔn kpo nǔ kwijikwiji kpo ma na xú ó. Huzuhuzu e ɖò ɖiɖe ɔ mɛ lɛ é nɔ wà nǔ dó nǔ e è nɔ bló é wu tawun ǎ. |
|||
| Nǔ E È Nɔ Zán Dó Wlan Nǔ lɛ É & Wlɛnwín: | A cyɔn alɔ jǐ, sin e nɔ tɔ́n é, jɔhɔn e nɔ tɔ́n sín jǐ é kpo hwesivɔ tlɔlɔ kpo jí. Mi nɔ hɛn ɖo dotɔ wu{0}}nu, e nɔ xú, bo nɔ mɛ́. |
|||
| Gbɛzán: | Nú nǔ e è bló bɔ é ma hun ǎ bo lɛ́ xú é: Azǎn 90 (ɖò 20 degrés ) Azǎn 60 (20 degrés) |
|||
Tags zozo: nǔɖuɖu e è nɔ sɔ́ ayi ɖó jí nú nyibúví lɛ é, China nɔ sɔ́ ayi ɖó nǔɖuɖu e è nɔ na nyibu lɛ é jí, nǔsáwǔxwlétɔ́ lɛ, azɔ̌xwé lɛ jí



